來源:天氏庫力 發布日期
2026-03-16 瀏覽:




| 型號 | TSKL-S-10KN(10KN) |
| 最大試驗力 | 10KN |
| 有效拉伸空間(帶夾具) | 750mm |
| 示值相對誤差 | 優于示值的±0.5% |
| 有效測力范圍 | 0.2%-100%F.S |
| 分 辨 力 | ±1/500000 |
|
位移(移動橫梁) 測量范圍 |
0~900mm |
| 機臺寬度 | 800mm |
| 機臺深度 | 540mm |
| 機臺高度 | 1680mm |
| 機臺重量 | 280kg |
| 電源 | 單相、220V |
【本文標簽】:威懇,科技,蘇州,有限公司,-雙,柱,拉力,試驗機,帶
【責任編輯】:天氏庫力 版權所有:http://www.xindahg.cn/轉載請注明出處